اسعار الذهب في البلدان العربية اليوم الاثنين 8-8-2016 بالعملات المحلية والدولار الامريكي
أسعار الذهب في الإمارات | |||
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 157.57 | $42.90 | |
سعر الذهب عيار 22 | 144.46 | $39.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 137.89 | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 18 | 118.20 | $32.18 | |
سعر الذهب عيار 14 | 91.94 | $25.03 | |
سعر الذهب عيار 12 | 78.79 | $21.45 | |
اسعار أوقية الذهب | 4900.64 | $1334.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 1103.05 | $300.31 | |
اسعار كيلو الذهب | 157577.18 | $42901.06 | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في السعودية | |||
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 160.89 | $42.90 | |
سعر الذهب عيار 22 | 147.50 | $39.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 140.78 | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 18 | 120.68 | $32.18 | |
سعر الذهب عيار 14 | 93.87 | $25.03 | |
سعر الذهب عيار 12 | 80.44 | $21.45 | |
اسعار أوقية الذهب | 5003.64 | $1334.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 1126.23 | $300.31 | |
اسعار كيلو الذهب | 160889.23 | $42901.06 | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في الكويت | |||
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 12.96 | $42.90 | |
سعر الذهب عيار 22 | 11.88 | $39.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 11.34 | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 18 | 9.72 | $32.18 | |
سعر الذهب عيار 14 | 7.56 | $25.03 | |
سعر الذهب عيار 12 | 6.48 | $21.45 | |
اسعار أوقية الذهب | 402.97 | $1334.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 90.70 | $300.31 | |
اسعار كيلو الذهب | 12957.32 | $42901.06 | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في قطر | |||
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 156.22 | $42.90 | |
سعر الذهب عيار 22 | 143.22 | $39.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 136.70 | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 18 | 117.18 | $32.18 | |
سعر الذهب عيار 14 | 91.15 | $25.03 | |
سعر الذهب عيار 12 | 78.11 | $21.45 | |
اسعار أوقية الذهب | 4858.56 | $1334.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 1093.58 | $300.31 | |
اسعار كيلو الذهب | 156224.04 | $42901.06 | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في مصر | |||
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 501 | 380.93 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 459 | 349.23 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 438 | 333.33 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 375 | 285.74 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 292 | 222.25 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 250 | 190.46 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 15568 | 11847.09 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 3504 | 2666.58 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 500571 | 380936.27 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في البحرين | |||
الوحدة | دينار بحريني | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 16.18 | $42.90 | |
سعر الذهب عيار 22 | 14.83 | $39.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 14.16 | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 18 | 12.14 | $32.18 | |
سعر الذهب عيار 14 | 9.44 | $25.03 | |
سعر الذهب عيار 12 | 8.09 | $21.45 | |
اسعار أوقية الذهب | 503.16 | $1334.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 113.25 | $300.31 | |
اسعار كيلو الذهب | 16178.80 | $42901.06 | |
أسعار الذهب في اليمن | |||
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 10719.59 | $42.90 | |
سعر الذهب عيار 22 | 9827.54 | $39.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 9380.27 | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 18 | 8040.95 | $32.18 | |
سعر الذهب عيار 14 | 6254.35 | $25.03 | |
سعر الذهب عيار 12 | 5359.80 | $21.45 | |
اسعار أوقية الذهب | 333386.89 | $1334.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 75039.66 | $300.31 | |
اسعار كيلو الذهب | 10719859.42 | $42901.06 | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في الأردن | |||
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 30.41 | $42.90 | |
سعر الذهب عيار 22 | 27.88 | $39.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 26.61 | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 18 | 22.81 | $32.18 | |
سعر الذهب عيار 14 | 17.74 | $25.03 | |
سعر الذهب عيار 12 | 15.20 | $21.45 | |
اسعار أوقية الذهب | 945.63 | $1334.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 212.85 | $300.31 | |
اسعار كيلو الذهب | 30406.21 | $42901.06 | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في فلسطين | |||
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 164.68 | $42.90 | |
سعر الذهب عيار 22 | 150.97 | $39.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 144.10 | $37.54 | |
سعر الذهب عيار 18 | 123.53 | $32.18 | |
سعر الذهب عيار 14 | 96.08 | $25.03 | |
سعر الذهب عيار 12 | 82.34 | $21.45 | |
اسعار أوقية الذهب | 5121.56 | $1334.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 1152.78 | $300.31 | |
اسعار كيلو الذهب | 164680.87 | $42901.06 | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
No comments:
Post a Comment